Récapitulatif · Saison 6
| Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 9 | Semaine 10 | Semaine 11 | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabrielle Côté | PM (1) | D (1) | PM (1) | DSV | V (1) - D (2) | PM | Gagnante | |||||
| Oussama Fares | DR | D (1) - PM (2) | D - Évincé - Clé 2e Vie | 2e Place | ||||||||
| Citron Rose | D | DS | D (1) | DR | DR | DSV | DS (1) - DSV (2) | DR | Évincé | |||
| Félix Dolci | V | V | D (2) | PM | PM | DR (1) - Évincé | DSV | Évincé | ||||
| Marie-Ève Beauregard | PM | V (1) | PM | V (1 et 2) - D (2) | PM | PM (1) - DR (2) | Évincé | |||||
| Kate Moya | D | PM (2) | PM (2) | D | Évincé | |||||||
| Mona De Grenoble | DS (1), PM (2) | DSV | D | Évincé | ||||||||
| Normand d'Amour | D (1) | DR (1), D (2) | D | Évincé | ||||||||
| Christophe Dupéré | DR (2) | Évincé | ||||||||||
| Pascale Marineau | V (2) | D | D (1) | Évincé | ||||||||
| William Cloutier | PM | DR | Évincé | |||||||||
| King Melrose | D (2) | PM (1) - D (2) | Évincé | |||||||||
| Jean-François Provençal | V | D (2) | Évincé | |||||||||
| Étienne Galloy | V | D (1) | Évincé | |||||||||
| Émily Bégin | D | Évincé | ||||||||||
| Salomé Corbo | D | Évincé |
Codes et légende
PMPatron(ne) de la maison
PMIPatron Invisible
VGagnant(e) du veto
DEn danger
DVEn Danger, Gagnant Véto, Sauve un autre joueur
DSEn danger, sauvée par le veto
DREn danger, en remplacement
DSVEn danger, sauvée par son veto
PMVPatron(ne) de la maison et gagnant(e) du veto
Codes de couleurs
Période au jeu
Évincé
Retour d'éviction et de Rédemption
Abandon
Semaines Accélérées