Le Pool - Tableau des points
Classement des participants · Saison 6
| Position | Participant | Choix #1 | Choix #2 | Choix #3 | Remplacement | Pointage Choix #1 | Pointage Choix #2 | Pointage Choix #3 | Pointage Remplacement | Pointage total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karine Brisson | Pascale Marineau | Gabrielle Côté | Jean-François Provençal | Félix Dolci | 64 | 321 | 19 | 174 | 578 |
| 2 | Sylvie Houle | William Cloutier | Pascale Marineau | Gabrielle Côté | 99 | 64 | 321 | 484 | ||
| 3 | Marie-Claude Marion | King Melrose | Gabrielle Côté | Pascale Marineau | 44 | 321 | 64 | 429 | ||
| 4 | Karine Lévesque | Pascale Marineau | Kate Moya | Mona De Grenoble | Félix Dolci | 64 | 44 | 117 | 174 | 399 |
| 5 | Normand Boulanger | Jean-François Provençal | Christophe Dupéré | William Cloutier | Félix Dolci | 19 | 62 | 99 | 174 | 354 |
| 6 | Mathieu Dugré | Mona De Grenoble | Citron Rose | Normand d'Amour | 117 | 133 | 64 | 314 | ||
| 7 | Geneviève Melançon | William Cloutier | Christophe Dupéré | Normand d'Amour | 99 | 62 | 64 | 225 |
Célébrité échangée